| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 10 | 32.26% |
| 2 | 1:1 | 6 | 19.35% |
| 3 | 1:0 | 4 | 12.9% |
| 4 | 2:0 | 3 | 9.68% |
| 5 | 2:1 | 2 | 6.45% |
| 6 | 1:3 | 1 | 3.23% |
| 7 | 0:1 | 1 | 3.23% |
| 8 | 2:2 | 1 | 3.23% |
| 9 | 3:1 | 1 | 3.23% |
| 10 | 3:2 | 1 | 3.23% |
| 11 | 其他 | 1 | 3.23% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 1:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 9 | 23.68% |
| 2 | 3:1 | 6 | 15.79% |
| 3 | 1:1 | 5 | 13.16% |
| 4 | 0:0 | 4 | 10.53% |
| 5 | 2:0 | 4 | 10.53% |
| 6 | 3:0 | 3 | 7.89% |
| 7 | 2:1 | 2 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.26% |
| 9 | 其他 | 2 | 5.26% |
| 10 | 0:2 | 1 | 2.63% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:1 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 9 | 24.32% |
| 2 | 1:1 | 6 | 16.22% |
| 3 | 0:0 | 5 | 13.51% |
| 4 | 其他 | 5 | 13.51% |
| 5 | 0:1 | 4 | 10.81% |
| 6 | 0:2 | 2 | 5.41% |
| 7 | 3:0 | 2 | 5.41% |
| 8 | 0:3 | 1 | 2.7% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.7% |
| 10 | 2:2 | 1 | 2.7% |
| 11 | 2:0 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:1 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 20.75% |
| 2 | 0:0 | 19 | 17.92% |
| 3 | 1:1 | 17 | 16.04% |
| 4 | 2:0 | 8 | 7.55% |
| 5 | 其他 | 8 | 7.55% |
| 6 | 3:1 | 7 | 6.6% |
| 7 | 3:0 | 5 | 4.72% |
| 8 | 0:1 | 5 | 4.72% |
| 9 | 2:1 | 4 | 3.77% |
| 10 | 2:2 | 4 | 3.77% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.83% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.89% |
| 13 | 0:3 | 1 | 0.94% |
| 14 | 3:2 | 1 | 0.94% |
| 15 | 1:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
