| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 68 | 21.18% |
| 2 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 3 | 2:1 | 27 | 8.41% |
| 4 | 2:0 | 26 | 8.1% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 1:0 | 24 | 7.48% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.48% |
| 8 | 1:2 | 16 | 4.98% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.74% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.43% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.12% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.8% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.56% |
| 16 | 3:2 | 3 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.62% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 89 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 74 | 10.62% |
| 3 | 其他 | 70 | 10.04% |
| 4 | 0:0 | 62 | 8.9% |
| 5 | 2:0 | 58 | 8.32% |
| 6 | 2:1 | 57 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 56 | 8.03% |
| 8 | 1:2 | 44 | 6.31% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.45% |
| 10 | 3:0 | 37 | 5.31% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.59% |
| 12 | 3:1 | 21 | 3.01% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 17 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 12 | 1.72% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.15% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 227 | 13.82% |
| 2 | 1:0 | 181 | 11.02% |
| 3 | 1:1 | 181 | 11.02% |
| 4 | 0:0 | 139 | 8.46% |
| 5 | 2:1 | 138 | 8.4% |
| 6 | 2:0 | 135 | 8.22% |
| 7 | 0:1 | 120 | 7.3% |
| 8 | 1:2 | 96 | 5.84% |
| 9 | 3:0 | 76 | 4.63% |
| 10 | 0:2 | 73 | 4.44% |
| 11 | 2:2 | 69 | 4.2% |
| 12 | 3:1 | 50 | 3.04% |
| 13 | 0:3 | 47 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 46 | 2.8% |
| 15 | 3:2 | 35 | 2.13% |
| 16 | 2:3 | 18 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.73% |
