北京标准时间
24,413
历年赛事统计
苏超
2025 苏超(正确比分统计) 116 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 12.07%
2 2:0 11 9.48%
3 2:2 10 8.62%
4 1:2 10 8.62%
5 0:0 10 8.62%
6 1:0 10 8.62%
7 0:1 7 6.03%
8 2:1 7 6.03%
9 3:1 7 6.03%
10 其他 6 5.17%
11 0:3 5 4.31%
12 0:2 5 4.31%
13 3:0 4 3.45%
14 1:3 3 2.59%
15 3:2 3 2.59%
16 3:3 3 2.59%
17 2:3 1 0.86%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 574 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 61 10.63%
2 1:1 57 9.93%
3 1:0 50 8.71%
4 2:0 48 8.36%
5 2:1 46 8.01%
6 1:2 44 7.67%
7 0:1 41 7.14%
8 2:2 41 7.14%
9 0:0 35 6.1%
10 3:1 28 4.88%
11 3:0 25 4.36%
12 0:3 24 4.18%
13 0:2 22 3.83%
14 1:3 17 2.96%
15 3:2 14 2.44%
16 3:3 13 2.26%
17 2:3 8 1.39%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额