北京标准时间
24,412
历年赛事统计
非洲杯
2024-2026 非洲杯(正确比分统计) 188 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 15.43%
2 1:1 27 14.36%
3 0:0 20 10.64%
4 0:1 20 10.64%
5 其他 17 9.04%
6 1:2 12 6.38%
7 0:2 10 5.32%
8 2:0 10 5.32%
9 2:1 9 4.79%
10 0:3 8 4.26%
11 3:0 8 4.26%
12 2:3 6 3.19%
13 3:1 4 2.13%
14 2:2 3 1.6%
15 3:2 3 1.6%
16 1:3 2 1.06%
17 3:3 0 0%
2022-2024 非洲杯(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.4%
2 1:0 23 11.86%
3 0:1 21 10.82%
4 2:0 16 8.25%
5 0:0 15 7.73%
6 2:1 14 7.22%
7 0:2 12 6.19%
8 2:2 12 6.19%
9 其他 12 6.19%
10 3:0 11 5.67%
11 3:1 9 4.64%
12 1:2 7 3.61%
13 2:3 6 3.09%
14 0:3 4 2.06%
15 3:2 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.52%
2019-2022 非洲杯(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 17.16%
2 0:0 28 13.73%
3 0:1 24 11.76%
4 2:1 20 9.8%
5 1:1 19 9.31%
6 2:0 16 7.84%
7 其他 16 7.84%
8 3:1 9 4.41%
9 0:2 7 3.43%
10 2:2 7 3.43%
11 3:0 7 3.43%
12 1:3 5 2.45%
13 1:2 4 1.96%
14 0:3 3 1.47%
15 2:3 2 0.98%
16 3:3 2 0.98%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 586 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 87 14.85%
2 1:1 72 12.29%
3 0:1 65 11.09%
4 0:0 63 10.75%
5 其他 45 7.68%
6 2:1 43 7.34%
7 2:0 42 7.17%
8 0:2 29 4.95%
9 3:0 26 4.44%
10 1:2 23 3.92%
11 2:2 22 3.75%
12 3:1 22 3.75%
13 0:3 15 2.56%
14 2:3 14 2.39%
15 1:3 9 1.54%
16 3:2 6 1.02%
17 3:3 3 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额