| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 14 | 14.89% |
| 2 | 2:1 | 10 | 10.64% |
| 3 | 1:0 | 10 | 10.64% |
| 4 | 0:1 | 9 | 9.57% |
| 5 | 1:1 | 9 | 9.57% |
| 6 | 1:2 | 7 | 7.45% |
| 7 | 0:0 | 6 | 6.38% |
| 8 | 0:2 | 6 | 6.38% |
| 9 | 3:0 | 5 | 5.32% |
| 10 | 3:1 | 5 | 5.32% |
| 11 | 0:3 | 4 | 4.26% |
| 12 | 2:0 | 4 | 4.26% |
| 13 | 2:2 | 3 | 3.19% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.06% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.06% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 12.9% |
| 2 | 2:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 19 | 10.22% |
| 5 | 0:0 | 13 | 6.99% |
| 6 | 2:0 | 13 | 6.99% |
| 7 | 1:3 | 10 | 5.38% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.38% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.38% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:3 | 8 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.76% |
| 13 | 1:2 | 6 | 3.23% |
| 14 | 3:1 | 6 | 3.23% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.69% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 17.2% |
| 2 | 1:1 | 18 | 9.68% |
| 3 | 1:0 | 17 | 9.14% |
| 4 | 2:2 | 15 | 8.06% |
| 5 | 2:1 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:2 | 11 | 5.91% |
| 7 | 1:2 | 11 | 5.91% |
| 8 | 0:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 0:0 | 9 | 4.84% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.3% |
| 12 | 3:1 | 8 | 4.3% |
| 13 | 3:2 | 8 | 4.3% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 16 | 2:0 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 65 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 51 | 10.94% |
| 3 | 1:0 | 46 | 9.87% |
| 4 | 2:1 | 44 | 9.44% |
| 5 | 0:1 | 30 | 6.44% |
| 6 | 2:2 | 28 | 6.01% |
| 7 | 0:0 | 28 | 6.01% |
| 8 | 0:2 | 27 | 5.79% |
| 9 | 1:2 | 24 | 5.15% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.72% |
| 11 | 2:0 | 20 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 19 | 4.08% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.86% |
| 14 | 0:3 | 17 | 3.65% |
| 15 | 3:2 | 14 | 3% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
