| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 33 | 18.33% |
| 2 | 1:0 | 21 | 11.67% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.89% |
| 4 | 0:0 | 15 | 8.33% |
| 5 | 0:1 | 12 | 6.67% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.67% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.67% |
| 8 | 1:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 3:1 | 10 | 5.56% |
| 10 | 2:0 | 9 | 5% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.44% |
| 12 | 0:2 | 7 | 3.89% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.78% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.22% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.11% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.59% |
| 2 | 2:1 | 42 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 42 | 10.77% |
| 4 | 0:0 | 41 | 10.51% |
| 5 | 2:2 | 31 | 7.95% |
| 6 | 2:0 | 30 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 29 | 7.44% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 21 | 5.38% |
| 10 | 0:2 | 16 | 4.1% |
| 11 | 3:1 | 14 | 3.59% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.05% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.05% |
| 15 | 3:0 | 8 | 2.05% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 14.62% |
| 2 | 0:0 | 38 | 9.74% |
| 3 | 1:2 | 38 | 9.74% |
| 4 | 1:0 | 35 | 8.97% |
| 5 | 0:1 | 34 | 8.72% |
| 6 | 2:1 | 33 | 8.46% |
| 7 | 2:2 | 27 | 6.92% |
| 8 | 2:0 | 22 | 5.64% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.64% |
| 10 | 3:0 | 15 | 3.85% |
| 11 | 0:2 | 14 | 3.59% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.08% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.08% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.56% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 143 | 14.9% |
| 2 | 1:0 | 98 | 10.21% |
| 3 | 0:0 | 94 | 9.79% |
| 4 | 2:1 | 91 | 9.48% |
| 5 | 1:2 | 76 | 7.92% |
| 6 | 0:1 | 75 | 7.81% |
| 7 | 2:2 | 70 | 7.29% |
| 8 | 2:0 | 61 | 6.35% |
| 9 | 其他 | 55 | 5.73% |
| 10 | 0:2 | 37 | 3.85% |
| 11 | 3:1 | 36 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 31 | 3.23% |
| 13 | 1:3 | 25 | 2.6% |
| 14 | 0:3 | 20 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 19 | 1.98% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.94% |
