| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 18 | 30% |
| 2 | 1:0 | 5 | 8.33% |
| 3 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 4 | 0:0 | 5 | 8.33% |
| 5 | 3:0 | 4 | 6.67% |
| 6 | 1:1 | 4 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 3 | 5% |
| 8 | 3:2 | 3 | 5% |
| 9 | 0:3 | 2 | 3.33% |
| 10 | 1:2 | 2 | 3.33% |
| 11 | 0:1 | 2 | 3.33% |
| 12 | 3:1 | 2 | 3.33% |
| 13 | 3:3 | 2 | 3.33% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 16 | 2:0 | 1 | 1.67% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 26.52% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 6 | 1:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.79% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.79% |
| 13 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 14 | 3:3 | 4 | 3.03% |
| 15 | 1:3 | 3 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 20.45% |
| 2 | 0:0 | 11 | 8.33% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.58% |
| 4 | 1:1 | 9 | 6.82% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.82% |
| 6 | 1:2 | 8 | 6.06% |
| 7 | 1:3 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 7 | 5.3% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.3% |
| 10 | 2:0 | 7 | 5.3% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.55% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.55% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.79% |
| 14 | 3:0 | 5 | 3.79% |
| 15 | 0:2 | 4 | 3.03% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.27% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 24.69% |
| 2 | 0:0 | 24 | 7.41% |
| 3 | 0:1 | 22 | 6.79% |
| 4 | 1:1 | 21 | 6.48% |
| 5 | 2:1 | 21 | 6.48% |
| 6 | 1:0 | 20 | 6.17% |
| 7 | 1:2 | 20 | 6.17% |
| 8 | 2:2 | 16 | 4.94% |
| 9 | 2:0 | 16 | 4.94% |
| 10 | 3:2 | 15 | 4.63% |
| 11 | 3:0 | 14 | 4.32% |
| 12 | 3:1 | 14 | 4.32% |
| 13 | 1:3 | 12 | 3.7% |
| 14 | 0:2 | 8 | 2.47% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.47% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.16% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.85% |
