| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 18.95% |
| 2 | 1:1 | 32 | 16.84% |
| 3 | 2:1 | 19 | 10% |
| 4 | 0:0 | 16 | 8.42% |
| 5 | 2:0 | 14 | 7.37% |
| 6 | 1:0 | 13 | 6.84% |
| 7 | 1:2 | 8 | 4.21% |
| 8 | 3:0 | 8 | 4.21% |
| 9 | 0:3 | 7 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 7 | 3.68% |
| 11 | 0:1 | 6 | 3.16% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.63% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.63% |
| 14 | 2:2 | 5 | 2.63% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.58% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.58% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.58% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 12.73% |
| 2 | 1:0 | 48 | 12.47% |
| 3 | 1:1 | 40 | 10.39% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.27% |
| 6 | 2:0 | 28 | 7.27% |
| 7 | 2:1 | 27 | 7.01% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.97% |
| 9 | 3:0 | 22 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.19% |
| 11 | 0:2 | 19 | 4.94% |
| 12 | 3:1 | 12 | 3.12% |
| 13 | 3:2 | 11 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.34% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.82% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 14.79% |
| 2 | 0:1 | 32 | 10.29% |
| 3 | 0:0 | 29 | 9.32% |
| 4 | 2:0 | 29 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 28 | 9% |
| 6 | 1:0 | 26 | 8.36% |
| 7 | 其他 | 26 | 8.36% |
| 8 | 0:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 1:2 | 16 | 5.14% |
| 10 | 0:3 | 13 | 4.18% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.86% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.22% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.25% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.93% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 16 | 2:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 118 | 13.32% |
| 2 | 其他 | 111 | 12.53% |
| 3 | 1:0 | 87 | 9.82% |
| 4 | 2:1 | 74 | 8.35% |
| 5 | 0:0 | 73 | 8.24% |
| 6 | 0:1 | 71 | 8.01% |
| 7 | 2:0 | 71 | 8.01% |
| 8 | 1:2 | 47 | 5.3% |
| 9 | 0:2 | 44 | 4.97% |
| 10 | 3:0 | 42 | 4.74% |
| 11 | 2:2 | 30 | 3.39% |
| 12 | 3:1 | 29 | 3.27% |
| 13 | 0:3 | 27 | 3.05% |
| 14 | 1:3 | 21 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 20 | 2.26% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.58% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.79% |
